|

Esito della prova orale relativa al bando di concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale categoria C1 - CCNL Enti Locali, a tempo indeterminato
Esito della prova orale
| Punti |
| COLPO ERIKA | 28 |
| VALENTE DAMIANO DOMENICO | 28 |
| CRESTANELLO ALESSANDRO | 27 |
| TESTOLIN VALERIA | 27 |
| PANCIERA ROBERTO | 26 |
| ANZOLIN LUCA | 25 |
| CENGIA ERIKA | 25 |
| GECCHELIN JENNY | 25 |
| MOLA LEONARDO | 24 |
| MORTELLARO MAURIZIO | 22 |
| SOLAZZO FRANCESCO | 22 |
| TONIOLO FEDERICO | 21 |
| FILIPPI MARTINA | 21 |
| GARBIN VALERIA | 21 |
| RIGONI VANNI | 21 |
Elenco candidati NON risultati idonei alla prova orale non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto
| CARIOLATO LAURA |
| PELLIZZARO LAURA |
| REBESCHINI MORENO |
| RIGOTTO MATTEO |
Risultati finali
| Prova scritta | Prova orale | Totale |
| 1 | CRESTANELLO ALESSANDRO | 25 | 27 | 52 |
| 2 | TESTOLIN VALERIA | 25 | 27 | 52 |
| 3 | PANCIERA ROBERTO | 25 | 26 | 51 |
| 4 | COLPO ERIKA | 23 | 28 | 51 |
| 5 | VALENTE DAMIANO DOMENICO | 22 | 28 | 50 |
| 6 | CENGIA ERIKA | 24 | 25 | 49 |
| 7 | ANZOLIN LUCA | 21 | 25 | 46 |
| 8 | GECCHELIN JENNY | 21 | 25 | 46 |
| 9 | MOLA LEONARDO | 21 | 24 | 45 |
| 10 | TONIOLO FEDERICO | 23 | 21 | 44 |
| 11 | MORTELLARO MAURIZIO | 22 | 22 | 44 |
| 12 | SOLAZZO FRANCESCO | 21 | 22 | 43 |
| 13 | GARBIN VALERIA | 22 | 21 | 43 |
| 14 | FILIPPI MARTINA | 21 | 21 | 42 |
| 15 | RIGONI VANNI | 21 | 21 | 42 |
Attenzione: Le visite mediche avranno luogo il giorno di mercoledì 21 maggio 2008. Tali visite sono obbligatorie, pena l'esclusione dalla graduatoria. Si invita prendere contatti con la Segreteria del Consorzio per la definizione degli orari (0445 - 690127/128).
Consorzio polizia locale alto vicentino
|
Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino Via Pasini 74, Schio - Tel:
0445/690.111 info@polizia.altovicentino.it
|